IP камера Fish-Eye од 12 MP со целосен преглед
Димензија
Спецификација
| Модел | IPC-F9CE1S-Y-1700-I2 | |
| Оптички | Сензор | 1/1,7" CMOS |
| Леќи | 1,7 мм | |
| Бленда | 1/25~1/100000 | |
| Отворање | Поправено | |
| IR растојание | 20 М | |
| D/N смена | IR-CUT, автоматско, тајминг, контрола на прагот, ротација | |
| ДНР | 3D DNR | |
| Слика | Главен тек | Fish-Eye PAL: (4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536) 25 fps |
| 360° Целосен преглед PAL: (4096×1024, 3072×768) 25 fps | ||
| 180° Целосен преглед PAL: (2432×1216, 2304×1152, 2144×1072,1536×768) 25 fps | ||
| 1PTZPAL: (1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768) 25 fps | ||
| 4PTZPAL: (2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536) 25 fps | ||
| Fish-Eye NTSC: (4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536)30fps | ||
| 360° Целосен приказ NTSC: (4096×1024, 3072×768) 30 fps | ||
| 180° Целосен преглед NTSC: (2432 × 1216, 2304 × 1152, 2144 × 1072, 1536 × 768) 30 fps | ||
| 1PTZNTSC: (1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768) 30 fps | ||
| 4PTZNTSC: (2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536) 30 fps | ||
| Под-тек | Fish-Eye PAL: (720 × 576, 352 × 288) 25 fps | |
| 360° Целосен преглед PAL: (720×320, 720×256) 25 fps | ||
| 180° Целосен преглед PAL: (640×320, 512×256) 25 fps | ||
| 1PTZPAL: (320×320, 320×256) 25 fps | ||
| 4PTZPAL: (640×640, 512×512) 25 fps | ||
| Fish-Eye NTSC: (720×576, 352 × 288) 30 fps | ||
| 360° Целосен приказ NTSC: (720×320, 720×256) 30 fps | ||
| 180° Целосен приказ NTSC: (640 × 320, 512 × 256 ) 30 fps | ||
| 1PTZNTSC: (320×320, 320×256) 30 fps | ||
| 4PTZNTSC: (640×640,512×512) 30 fps | ||
| Трет поток | Fish-Eye PAL: (1280×960, 720×576) 25 fps | |
| 360° целосен преглед PAL: (1280×480, 720×320) 25 fps | ||
| 180° целосен преглед PAL: (960×480, 630×320) 25 fps | ||
| 1PTZPAL: (480×480,320×320) 25 fps | ||
| 4PTZPAL: (960×960,640×640) 25 fps | ||
| Fish-Eye NTSC: (1280×960, 720×576) 30 fps | ||
| 360° Целосен приказ NTSC: (1280×480, 720×320) 30 fps | ||
| 180° Целосен приказ NTSC: (960×480, 630×320) 30 fps | ||
| 1PTZNTSC: (480×480,320×320) 30 fps | ||
| 4PTZNTSC: (960×960,640×640) 30 fps | ||
| Монтирање | Таван/Ѕид/Таса | |
| Излез на слика | Монтирање на таван: режим рибино око, режим на целосен преглед 360°, режим 1PTZ, режим 2PTZ, режим 4PTZ, режим рибино око + 3PTZ | |
| Монтирање на ѕид: режим рибино око, режим на целосен преглед 360°, режим 1PTZ, режим 2PTZ, режим 4PTZ, режим рибино око+3PTZ | ||
| Монтирање на маса: режим рибино око, режим на целосен преглед 360°, режим 1PTZ, режим 2PTZ, режим 4PTZ, режим рибино око + 3PTZ | ||
| WDR | 120 dB | |
| Прилагодување на сликата | Заситеност, осветленост, контраст, острина, прилагодување на нијанси | |
| Слика | Маска за приватност, анти-треперење, замаглување, режим на коридор, огледало, ротирање, BLC, HLC, | |
| рентабилност | 4 области | |
| Паметни функции | Паметно откривање | Упад во област, премин на линија |
| Интернет | Паметно алармирање | Откривање движење, манипулација на видео, офлајн, грешка на HDD, конфликт на IP, целосна HDD |
| Протокол | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, MTU | |
| Протокол за пристап | ONVIF, автоматска регистрација | |
| Општо | Ресетирање со еден клуч, три преноси, заштита од пасош, отчукување на срцето, бела/црна листа, локално складирање офлајн, обновување офлајн, преглед од максимум 20 ч. | |
| Компресија | Компресија | H.264/H.265: основна линија, главен профил, висок профил, MJPEG |
| Излезна брзина на битови | 64 Kbps~16Mbps | |
| Аудио компресија. | G.711A, AAC, G711U, G726 | |
| Аудио брзина на битови | 8/16 Kbps | |
| Интерфејс | Складирање | Складирање на TF картичка 256G (класа 10) |
| Влез за аларм | 2 Начин | |
| Излез на аларм | 2 Начин | |
| Комуникациски интерфејс | 1*RJ45 10M/100M/1000M самоприспособлив, 1*RS485 | |
| Аудио влез | 1ch вграден MIC, 1ch терминален влез | |
| Аудио излез | 1-канален вграден звучник, излез од 1-канален терминал | |
| Видео излез | Композитен излез 1Vp-p (75Ω/BNC) | |
| Општо | Температура | -20℃~60℃, Влажност <95% (без кондензирање) |
| Напојување | AC 24V±10% / DC 12V±25% / POE | |
| Потрошувачка | <7 W | |
| Димензии | 137*42,5мм | |
| Тежина | 0,45 кг | |
